
Micro display OLED FHD da 0,71″ Modulo MIPI 1920×1080 2000nits
Micro display OLED FHD da 0,71": una meraviglia tecnologica per soluzioni AR/VR Panoramica e applicazioni
Il modulo B071FH8P01A0/F01A0 rappresenta una soluzione compatta ma potente nel campo dei micro display, progettata per soddisfare le applicazioni all'avanguardia nella realtà aumentata e virtuale. Dotato di un Pannello OLED a matrice attiva diagonale da 0,71 pollici con un impressionante Risoluzione Full HD 1920×1080, questo display sfrutta un backplane in silicio monocristallino per alta precisione, ridotto consumo energetico e prestazioni robuste. I circuiti pixel integrati e i circuiti integrati di pilotaggio contribuiscono al suo design leggero e compatto, garantendo al contempo un funzionamento senza interruzioni in ambienti esigenti.
Questo modulo trova il suo utilizzo primario in Display AR/VR montati sulla testa, display vicino all'occhio, e vari tecnologie immersive dove la fedeltà visiva e l'efficienza energetica sono fondamentali.
Caratteristiche principali: Innovazione all'avanguardia nei micro display
Alta risoluzione e densità di pixel
Il B071FH8P01A0/F01A0 offre una chiarezza senza pari con il suo Risoluzione Full HD 1920×1080 impacchettato in un Schermo da 0,71 pollici, risultando in un eccezionale 3135 ppi (Pixel per pollice). Questa elevata densità di pixel garantisce immagini fluide e prive di artefatti, fondamentali per le applicazioni vicino all'occhio.
Colore e contrasto avanzati
Supporto 16,7 milioni di colori in modalità full color, il display offre una riproduzione dei colori vivida e precisa. Insieme al suo alto rapporto di contrasto E Compensazione IR, gli utenti sperimentano neri profondi, alte luci brillanti e gradazioni di colore naturali.
Tempo di risposta e frequenza di aggiornamento rapidi
Il modulo OLED vanta tempi di risposta ultraveloci e frequenze di aggiornamento fino a 90 Hz, garantendo un movimento fluido e senza ritardi per applicazioni dinamiche come simulazioni virtuali, giochi AR/VR e strumenti di visualizzazione professionali.
Gestione ottimizzata dell'alimentazione
- Modalità inattiva: Risparmia energia durante i periodi di inattività.
- Selezione della direzione di scansione: Consente flessibilità nell'orientamento del display (verso l'alto o verso il basso).
- Emissione sequenziale/globale: Ottimizza le prestazioni del display per l'efficienza energetica.
Opzioni di interfaccia flessibili
Il display supporta entrambi MIPI (interfaccia del processore del settore mobile) e una combinata Interfaccia di comando MIPI + I2C per un'integrazione di sistema versatile. Supporto aggiuntivo per Decodifica VESA-DSC in-chip con rapporti di compressione di 3X e 3,75X garantisce un'elevata efficienza dei dati senza compromettere la qualità dell'immagine. Include anche opzioni di ridimensionamento:
- Scalabilità 1,33x La dimensione originale è 1440×810.
- Scalabilità 1,5x La risoluzione massima è 1280×720 → 1920×1080.
Specifiche generali
Parametro | Specificazione |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 0,71 pollici |
Dimensioni dell'aspetto | 10,783 millimetri × 6,065 millimetri |
Risoluzione | Risoluzione: 1920 × 1080 |
Densità dei pixel | 3135 ppi |
Luminosità | 2000 cd/m² |
Interfaccia | Solo MIPI / MIPI + I2C |
Temperatura di lavoro | da -20°C a +70°C |
Temperatura di conservazione | da -40°C a +80°C |
Perché scegliere il modulo OLED Micro Display FHD da 0,71"?
1. Perfetto per AR/VR e oltre
Con la sua combinazione di alta risoluzione, risposta ultraveloce, E precisione del colore, questo display soddisfa i severi requisiti di Visori AR/VR, offrendo un'esperienza utente immersiva e priva di distorsioni.
2. Design compatto, prestazioni potenti
Il backplane in silicio monocristallino consente l'integrazione di circuiti integrati di pilotaggio, con conseguente display sottile e leggeroCiò lo rende ideale per i dispositivi indossabili senza compromettere le prestazioni.
3. Capacità di integrazione versatili
Supporto per MIPI E I2C interfacce, insieme alla tecnologia di compressione, assicura un'integrazione senza soluzione di continuità in una varietà di piattaforme. La capacità di scalare le risoluzioni di input ne aumenta ulteriormente la flessibilità per gli sviluppatori.
Applicazioni in scenari reali
- Realtà aumentata (RA): Migliora le immagini del mondo reale con sovrapposizioni digitali, perfetto per settori come la vendita al dettaglio, la produzione e l'assistenza sanitaria.
- Realtà Virtuale (VR): Offre esperienze completamente immersive per giochi, formazione e simulazioni di formazione virtuale.
- Display vicino all'occhio: Supporta strumenti professionali, occhiali intelligenti e strumenti ottici in cui la chiarezza e la portabilità sono essenziali.
Conclusione
IL Microschermo OLED FHD da 0,71" è un balzo in avanti tecnologico nel fornire una qualità visiva ed efficienza senza pari per i dispositivi AR/VR di nuova generazione e per i display near-eye. Il suo fattore di forma compatto, l'efficienza energetica e le opzioni di interfaccia avanzate lo rendono la scelta preferita per le applicazioni immersive che richiedono precisione e affidabilità.
Integrando questo display nei tuoi dispositivi, investi in prestazioni superiori e in una soluzione pronta per il futuro, adatta al panorama tecnologico in continua evoluzione.
Disegno


Descrizione del pin
Descrizione dei pin del modulo FPC
N. PIN (lato FPC) | Simbolo | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
2 | OCP_OUT | Produzione | Flag di protezione da sovracorrente |
3 | AVERE | Alimentazione elettrica | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
4 | AVERE | Alimentazione elettrica | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
5 | AVDD | Alimentazione elettrica | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
6 | AVDD | Alimentazione elettrica | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
7 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
8 | ELVDD | Produzione | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
9 | ELVDD | Produzione | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
10 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
11 | VREF2 | Produzione | Tensione VREF, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
12 | VREF3 | Produzione | Tensione VREF, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
13 | VGMP | Produzione | Tensione massima gamma, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
14 | VGSP | Produzione | Tensione di fondo gamma, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
15 | VREF1 | Produzione | Tensione VREF, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
16 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
17 | VDD | Produzione | Alimentazione del sistema interno, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
18 | VDD | Produzione | Alimentazione del sistema interno, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
19 | VDDI | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna (1,8 V per alimentazione del sistema digitale) |
20 | VDDI | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna (1,8 V per alimentazione del sistema digitale) |
21 | VCOM | Produzione | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
22 | VCOM | Produzione | Alimentazione per cella OLED, Collegare un condensatore per la stabilizzazione |
23 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
24 | PIN DI PROVA 1 | Ingresso | Pin TEST (nessuna connessione, flottante) |
25 | PIN DI PROVA 2 | Ingresso | Pin TEST, collega a GND |
26 | SDA | Ingresso/uscita | Pin dati bidirezionale in I2C I/F; collegare a VDDI se non utilizzato |
27 | SCL_WRX | Ingresso | Segnale di clock sincrono in I2C I/F; collegare a VDDI se non utilizzato |
28 | PIN DI PROVA 3 | Ingresso/uscita | Pin TEST (nessuna connessione, flottante) |
29 | Io sono [0] | Ingresso | Utilizzare per selezionare il tipo di interfaccia: IM[0]=0: MIPI/MIPI, IM[0]=1: I2C/MIPI |
30 | RESX | Ingresso | Questo segnale ripristinerà il dispositivo; il segnale è attivo basso |
31 | MVDDL | Produzione | Alimentazione del sistema interno, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
32 | MVDD A | Produzione | Alimentazione del sistema interno, collegare un condensatore per la stabilizzazione |
33 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
34 | DATIP2 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
35 | DATI2 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
36 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
37 | DATIP1 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
38 | DATI1 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
39 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
40 | CLKP | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
41 | CLKN | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
42 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
43 | DATAP0 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
44 | DATI N0 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
45 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
46 | DATIP3 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
47 | DATI3 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
48 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
Descrizione dei pin del modulo PCB
N. PIN (lato FPC) | Simbolo | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
2 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
3 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
4 | OCP_OUT | Produzione | Flag di protezione da sovracorrente |
5 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
6 | Terra | Ingresso | Circuito di terra |
7 | DATIP2 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
8 | DATI2 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
9 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
10 | DATIP1 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
11 | DATI1 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
12 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
13 | CLKP | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
14 | CLKN | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
15 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
16 | DATAP0 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
17 | DATI N0 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
18 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
19 | DATIP3 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
20 | DATI3 | Ingresso | Segnale differenziale di piccola ampiezza dell'input dati MIPI |
21 | Terra | Ingresso | Circuito di terra per MIPI |
22 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
23 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
24 | PIN DI PROVA 1 | Ingresso | Pin TEST (nessuna connessione, flottante) |
25 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
26 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
27 | PIN DI PROVA 2 | Ingresso | Pin TEST, collega a GND |
28 | SDA | Ingresso/uscita | Pin dati bidirezionale in I2C I/F; se questo pin non viene utilizzato, connettersi a VDDI |
29 | SCL_WRX | Ingresso | Segnale di clock sincrono in I2C I/F; se non utilizzato, collegare a VDDI |
30 | PIN DI PROVA 3 | Ingresso | Pin TEST (nessuna connessione, flottante) |
31 | Io sono [0] | Ingresso | Utilizzare per selezionare il tipo di interfaccia: IM[0]=0: MIPI/MIPI, IM[0]=1: I2C/MIPI |
32 | RESX | Ingresso | Questo segnale ripristinerà il dispositivo; il segnale è attivo basso |
33 | PIN DI PROVA 3 | Ingresso | Pin TEST (nessuna connessione, flottante) |
34 | PIN DI PROVA 4 | Ingresso | Pin TEST (nessuna connessione, flottante) |
35 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
36 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
37 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
38 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
39 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
40 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
41 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
42 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
43 | VDDI | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna (1,8 V per alimentazione del sistema digitale) |
44 | VDDI | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna (1,8 V per alimentazione del sistema digitale) |
45 | VDDI | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna (1,8 V per alimentazione del sistema digitale) |
46 | Numero di telaio | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna |
47 | Numero di telaio | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna |
48 | Numero di telaio | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna |
49 | Numero di telaio | Alimentazione elettrica | Alimentazione esterna |
50 | Terra | Alimentazione elettrica | Circuito di terra |
Perché scegliere noi
Base di conoscenza
La tecnologia si evolve a un ritmo incredibile e per restare al passo con i tempi è necessario un apprendimento continuo e un approccio aperto. Ampliando continuamente le nostre conoscenze, ci assicuriamo di rimanere leader nel nostro campo.
Unisciti a noi per scoprire le ultime tendenze e intuizioni e cogliere l'occasione per rinfrescare e approfondire la tua conoscenza della tecnologia LCD!


I nostri valori fondamentali e la nostra missione
Vogliamo essere il fornitore leader di soluzioni LCD offrendo prodotti di alta qualità, un servizio clienti eccezionale e promuovendo relazioni basate sulla fiducia. Quando lavori con noi, non sei solo un cliente, diventi parte della nostra famiglia.
Le tue esigenze sono la nostra priorità e ci impegniamo a garantire il tuo successo in ogni fase del percorso.
La nostra offerta di prodotti
Che si tratti delle nostre offerte standard o di una soluzione personalizzata, la qualità è sempre la nostra massima priorità. Ottimizziamo costantemente i nostri processi per offrire la migliore combinazione di prezzi competitivi e consegne puntuali. Il nostro obiettivo è fornire un valore eccezionale soddisfacendo al contempo le vostre esigenze specifiche.
Esplora subito la nostra gamma di prodotti e scopri come possiamo aiutarti nel tuo prossimo progetto!


Supporto clienti globale
Siamo un produttore e fornitore di soluzioni LCD a servizio completo, specializzato in un'ampia gamma di prodotti elettronici. La nostra competenza comprende display TFT a colori, LCD integrati, pannelli touch, riscaldatori LCD, retroilluminazioni e LCD sia a caratteri che grafici.
Offriamo soluzioni complete per soddisfare le diverse esigenze del settore. Venite a scoprire con noi le ultime tendenze e approfondimenti.
Domande frequenti
Il display è dotato di un Risoluzione Full HD 1920×1080 e misure 0,71 pollici in diagonale.
Il display ha una risoluzione eccezionalmente alta 3135 PPI (pixel per pollice), garantendo immagini nitide e prive di artefatti per le applicazioni in prossimità dell'occhio.
Il modulo è utilizzato principalmente in:
- AR (realtà aumentata) dispositivi
- VR (realtà virtuale) display montati sulla testa
- Display vicino all'occhio per occhiali intelligenti e strumenti ottici
Il display offre un Luminosità 2000 cd/m², che garantisce un'eccellente visibilità sia in ambienti scarsamente illuminati che luminosi, rendendolo ideale per applicazioni immersive.
Il display include funzionalità come:
- Modalità inattiva per risparmiare energia durante i periodi di inattività.
- Selezione della direzione di scansione (su o giù).
- Emissione sequenziale e globale modalità per prestazioni ottimizzate.
Il display supporta:
- Solo MIPI interfaccia per il trasferimento dati standard.
- MIPI + I2C interfaccia per l'esecuzione dei comandi.
Supporta anche Compressione VESA-DSC e opzioni di ridimensionamento per ottimizzare la risoluzione in ingresso.
- Temperatura di lavoro: da -20°C a +70°C
- Temperatura di conservazione: da -40°C a +80°C
Queste gamme garantiscono affidabilità in diverse condizioni operative.
Il display supporta il ridimensionamento della risoluzione:
- Scalabilità 1,33x: Da 1440×810 a 1920×1080
- Scalabilità 1,5x: Da 1280×720 a 1920×1080
Il display alta risoluzione, tempo di risposta ultraveloce, E design compatto lo rendono ideale per esperienze immersive, garantendo immagini fluide con colori precisi e sfocature da movimento ridotte.
Le specifiche principali includono:
- Misurare: 0,71 pollici
- Risoluzione: Risoluzione: 1920×1080
- Luminosità: 2000 cd/m²
- Interfaccia: Solo MIPI / MIPI + I2C
- Densità pixel: 3135 ppi
- Intervallo di temperatura: -20°C a +70°C (funzionamento), -40°C a +80°C (stoccaggio)