
0,71″ FHD OLED Micro Display 1920×1080 Módulo MIPI 2000nits
Micro Display OLED FHD de 0,71": Uma maravilha tecnológica para soluções de RA/RV Visão geral e aplicações
O módulo B071FH8P01A0/F01A0 representa uma solução compacta, porém poderosa, no campo de micro displays, projetada para atender a aplicações de ponta em realidade aumentada e virtual. Apresentando um Painel OLED de matriz ativa diagonal de 0,71 polegadas com um impressionante Resolução Full HD 1920×1080, esta exibição aproveita uma backplane de silício monocristalino para alta precisão, consumo de energia reduzido e desempenho robusto. Circuitos de pixel integrados e ICs de acionamento contribuem para seu design leve e compacto, ao mesmo tempo em que garantem operação perfeita em ambientes exigentes.
Este módulo encontra seu uso principal em Visores montados na cabeça de RA/RV, monitores próximos aos olhos, e vários tecnologias imersivas onde a fidelidade visual e a eficiência energética são primordiais.
Principais características: Inovação de ponta em micro displays
Alta resolução e densidade de pixels
O B071FH8P01A0/F01A0 oferece clareza incomparável com seu Resolução Full HD 1920×1080 embalado em um Tela de 0,71 polegadas, resultando em um excepcional 3135 PPI (Pixels por polegada). Essa alta densidade de pixels garante visuais suaves e sem artefatos, essenciais para aplicações próximas aos olhos.
Cor e contraste avançados
Apoiando 16,7 milhões de cores no modo de cores completas, a tela oferece reprodução de cores vibrantes e precisas. Juntamente com seu alta taxa de contraste e Compensação de IR, os usuários experimentam pretos profundos, realces brilhantes e gradações de cores naturais.
Tempo de resposta rápido e taxa de atualização
O módulo OLED possui tempos de resposta ultra-rápidos e taxas de atualização de até 90Hz, garantindo movimento fluido e sem atrasos para aplicações dinâmicas como simulações virtuais, jogos de RA/RV e ferramentas de visualização profissionais.
Gerenciamento de energia otimizado
- Modo ocioso: Economiza energia durante a inatividade.
- Seleção da direção de digitalização: Permite flexibilidade na orientação da tela (para cima ou para baixo).
- Emissão sequencial/global: Otimiza o desempenho da tela para eficiência energética.
Opções de interface flexíveis
O display suporta ambos MIPI (Interface do Processador da Indústria Móvel) e um combinado Interface de comando MIPI + I2C para integração versátil do sistema. Suporte adicional para Decodificação VESA-DSC no chip com taxas de compressão de 3X e 3,75X garante alta eficiência de dados sem comprometer a qualidade da imagem. Também inclui opções de dimensionamento:
- Escala de 1,33x (1440×810 → 1920×1080)
- Escala 1,5x (1280×720 → 1920×1080)
Especificações gerais
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Tamanho da tela | 0,71 polegadas |
Dimensões da aparência | 10,783 mm × 6,065 mm |
Resolução | 1920 × 1080 (Full HD) |
Densidade de Pixels | 3135 PPI |
Brilho | 2000 cd/m² |
Interface | Somente MIPI / MIPI + I2C |
Temperatura de trabalho | -20°C a +70°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +80°C |
Por que escolher o módulo OLED FHD Micro Display de 0,71"?
1. Perfeito para RA/RV e além
Com sua combinação de alta resolução, resposta ultra-rápida, e precisão de cor, este display atende aos rigorosos requisitos de Óculos de realidade aumentada/realidade virtual, proporcionando uma experiência de usuário imersiva e sem distorções.
2. Design compacto, desempenho poderoso
O backplane de silício monocristalino permite a integração de CIs de acionamento, resultando em um tela fina e leve. Isso o torna ideal para dispositivos vestíveis sem comprometer o desempenho.
3. Capacidades de integração versáteis
Suporte para MIPI e I2C interfaces, junto com a tecnologia de compressão, asseguram integração perfeita em uma variedade de plataformas. A capacidade de escalar resoluções de entrada aumenta ainda mais sua flexibilidade para desenvolvedores.
Aplicações em cenários do mundo real
- Realidade Aumentada (RA): Melhora visuais do mundo real com sobreposições digitais, perfeito para setores como varejo, manufatura e saúde.
- Realidade Virtual (RV): Oferece experiências totalmente imersivas para jogos, educação e simulações de treinamento virtual.
- Visores próximos aos olhos: Suporta ferramentas profissionais, óculos inteligentes e instrumentos ópticos onde clareza e portabilidade são essenciais.
Conclusão
O Micro tela OLED FHD de 0,71″ é um salto tecnológico à frente na entrega de qualidade visual e eficiência inigualáveis para dispositivos AR/VR de próxima geração e displays próximos aos olhos. Seu formato compacto, eficiência energética e opções avançadas de interface o tornam uma escolha preferencial para aplicações imersivas que exigem precisão e confiabilidade.
Ao integrar este monitor aos seus dispositivos, você está investindo em desempenho superior e em uma solução preparada para o futuro, para o cenário tecnológico em evolução.
Desenho


Descrição do Pin
Descrição do pino do módulo FPC
PIN No. (lado FPC) | Símbolo | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
2 | OCP_SAÍDA | Saída | Bandeira de proteção contra sobrecorrente |
3 | AVEE | Fonte de energia | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
4 | AVEE | Fonte de energia | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
5 | AVDD | Fonte de energia | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
6 | AVDD | Fonte de energia | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
7 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
8 | ELVDD | Saída | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
9 | ELVDD | Saída | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
10 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
11 | VREF2 | Saída | Tensão VREF, Conecte um capacitor para estabilização |
12 | VREF3 | Saída | Tensão VREF, Conecte um capacitor para estabilização |
13 | VGMP | Saída | Tensão gama superior, conecte um capacitor para estabilização |
14 | VGSP | Saída | Tensão de fundo gama, conecte um capacitor para estabilização |
15 | VREF1 | Saída | Tensão VREF, Conecte um capacitor para estabilização |
16 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
17 | VDD | Saída | Alimentação interna do sistema, Conecte um capacitor para estabilização |
18 | VDD | Saída | Alimentação interna do sistema, Conecte um capacitor para estabilização |
19 | VDDI | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa (1,8 V para alimentação do sistema digital) |
20 | VDDI | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa (1,8 V para alimentação do sistema digital) |
21 | VCOM | Saída | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
22 | VCOM | Saída | Fonte de alimentação para célula OLED, Conecte um capacitor para estabilização |
23 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
24 | PINO DE TESTE 1 | Entrada | Pino de TESTE (sem conexão, flutuante) |
25 | PINO DE TESTE 2 | Entrada | Pino de teste, conecte ao GND |
26 | Adventista do Sétimo Dia | Entrada/Saída | Pino de dados bidirecional em I2C I/F; conectar ao VDDI se não for usado |
27 | SCL_WRX | Entrada | Sinal de relógio síncrono em I2C I/F; conectar ao VDDI se não for usado |
28 | PINO DE TESTE 3 | Entrada/Saída | Pino de TESTE, (sem conexão, flutuante) |
29 | EU [0] | Entrada | Use para selecionar o tipo de interface: IM[0]=0: MIPI/MIPI, IM[0]=1: I2C/MIPI |
30 | RESX | Entrada | Este sinal irá reiniciar o dispositivo; o sinal está ativo baixo |
31 | MVDDL | Saída | Alimentação interna do sistema, Conecte um capacitor para estabilização |
32 | MVDD Um | Saída | Alimentação interna do sistema, Conecte um capacitor para estabilização |
33 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
34 | DADOSP2 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
35 | DADOS2 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
36 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
37 | DADOS 1 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
38 | DADOS1 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
39 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
40 | CLKP | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
41 | CLKN | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
42 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
43 | DADOSP0 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
44 | DADOS0 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
45 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
46 | DADOSP3 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
47 | DADOS3 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
48 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
Descrição do pino do módulo PCB
PIN No. (lado FPC) | Símbolo | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
2 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
3 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
4 | OCP_SAÍDA | Saída | Bandeira de proteção contra sobrecorrente |
5 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
6 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito |
7 | DADOSP2 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
8 | DADOS2 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
9 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
10 | DADOS 1 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
11 | DADOS1 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
12 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
13 | CLKP | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
14 | CLKN | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
15 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
16 | DADOSP0 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
17 | DADOS0 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
18 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
19 | DADOSP3 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
20 | DADOS3 | Entrada | Sinal diferencial de pequena amplitude de entrada de dados MIPI |
21 | Terra | Entrada | Aterramento do circuito para MIPI |
22 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
23 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
24 | PINO DE TESTE 1 | Entrada | Pino de TESTE (sem conexão, flutuante) |
25 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
26 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
27 | PINO DE TESTE 2 | Entrada | Pino de teste, conecte ao GND |
28 | Adventista do Sétimo Dia | Entrada/Saída | Pino de dados bidirecional em I2C I/F; Se este pino não for usado, conecte ao VDDI |
29 | SCL_WRX | Entrada | Sinal de relógio síncrono em I2C I/F; Se não for usado, conecte ao VDDI |
30 | PINO DE TESTE 3 | Entrada | Pino de TESTE (sem conexão, flutuante) |
31 | EU [0] | Entrada | Use para selecionar o tipo de interface: IM[0]=0: MIPI/MIPI, IM[0]=1: I2C/MIPI |
32 | RESX | Entrada | Este sinal irá reiniciar o dispositivo; o sinal está ativo baixo |
33 | PINO DE TESTE 3 | Entrada | Pino de TESTE (sem conexão, flutuante) |
34 | PINO DE TESTE 4 | Entrada | Pino de TESTE (sem conexão, flutuante) |
35 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
36 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
37 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
38 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
39 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
40 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
41 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
42 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
43 | VDDI | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa (1,8 V para alimentação do sistema digital) |
44 | VDDI | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa (1,8 V para alimentação do sistema digital) |
45 | VDDI | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa (1,8 V para alimentação do sistema digital) |
46 | Número de chassi | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa |
47 | Número de chassi | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa |
48 | Número de chassi | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa |
49 | Número de chassi | Fonte de energia | Fonte de alimentação externa |
50 | Terra | Fonte de energia | Aterramento do circuito |
Por que nos escolher
Base de conhecimento
A tecnologia evolui em um ritmo incrível, e permanecer à frente requer aprendizado contínuo e uma abordagem de mente aberta. Ao expandir continuamente nosso conhecimento, garantimos que continuamos líderes em nosso campo.
Junte-se a nós enquanto exploramos as últimas tendências e insights e aproveite a oportunidade para atualizar e aprofundar seu conhecimento sobre a tecnologia LCD!


Nossos Valores Essenciais e Missão
Nosso objetivo é ser o fornecedor líder de soluções de LCD, entregando produtos de alta qualidade, atendimento ao cliente excepcional e fomentando relacionamentos baseados em confiança. Quando você trabalha conosco, você não é apenas um cliente – você se torna parte da nossa família.
Suas necessidades são nossa prioridade e nos dedicamos a garantir seu sucesso em cada etapa da jornada.
Nossas ofertas de produtos
Sejam nossas ofertas padrão ou uma solução personalizada, a qualidade é sempre nossa maior prioridade. Otimizamos constantemente nossos processos para entregar a melhor combinação de preços competitivos e entrega pontual. Nosso objetivo é fornecer valor excepcional ao mesmo tempo em que atendemos às suas necessidades específicas.
Explore nossa gama de produtos hoje mesmo e veja como podemos ajudar em seu próximo projeto!


Suporte global ao cliente
Somos um fabricante e fornecedor de soluções LCD de serviço completo, especializado em uma ampla gama de produtos eletrônicos. Nossa expertise inclui displays TFT coloridos, LCDs incorporados, painéis de toque, aquecedores de LCD, backlights e LCDs de caracteres e gráficos.
Fornecendo soluções abrangentes para atender às diversas necessidades do setor. Venha descobrir as últimas tendências e insights.
Perguntas frequentes
O display apresenta um Resolução Full HD 1920×1080 e medidas 0,71 polegadas na diagonal.
A tela tem uma resolução excepcionalmente alta 3135 PPI (pixels por polegada), garantindo visuais nítidos e sem artefatos para aplicações próximas aos olhos.
O módulo é usado principalmente em:
- RA (Realidade Aumentada) dispositivos
- RV (Realidade Virtual) visores montados na cabeça
- Visores próximos aos olhos para óculos inteligentes e ferramentas ópticas
A exibição oferece uma Brilho de 2000 cd/m², o que garante excelente visibilidade em ambientes com pouca ou muita luz, tornando-o ideal para aplicações imersivas.
O display inclui recursos como:
- Modo ocioso para economizar energia durante a inatividade.
- Seleção da direção de digitalização (para cima ou para baixo).
- Emissão sequencial e global modos para desempenho otimizado.
O display suporta:
- Somente MIPI interface para transferência de dados padrão.
- MIPI + I2C interface para execução de comandos.
Ele também suporta Compressão VESA-DSC e opções de escala para otimizar a entrada de resolução.
- Temperatura de trabalho: -20°C a +70°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +80°C
Essas faixas garantem confiabilidade em diversas condições operacionais.
O monitor suporta dimensionamento de resolução:
- Escala 1,33x: De 1440×810 a 1920×1080
- Escala 1,5x: De 1280×720 a 1920×1080
A exibição alta resolução, tempo de resposta ultra-rápido, e design compacto tornam-no ideal para experiências imersivas, garantindo visuais suaves com cores precisas e desfoque de movimento reduzido.
As principais especificações incluem:
- Tamanho: 0,71 polegadas
- Resolução: 1920×1080 (Full HD)
- Brilho: 2000 cd/m²
- Interface: Somente MIPI / MIPI + I2C
- Densidade de pixels: 3135 PPI
- Faixa de temperatura: -20°C a +70°C (trabalho), -40°C a +80°C (armazenamento)