
Tela LCD TFT touchscreen capacitiva de 12,3″ 1920×720 HDMI
Tela LCD TFT touchscreen capacitiva de 12,3 polegadas com HDMI 1920×720
O display TFT LCD touchscreen capacitivo de 12,3 polegadas é um display de cristal líquido de transistor de película fina LTPS (TFT-LCD) de última geração integrado com a tecnologia AHVA (Advanced Hyper-Viewing Angle). Este modelo de alto desempenho compreende um TFT-LCD, ICs de driver, PCBA, toque na célula, lente de cobertura de vidro AlSi e uma unidade de luz de fundo robusta. O display é projetado para clareza visual avançada, capacidade de resposta e confiabilidade, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.
Principais características do painel TFT LCD
Especificações gerais
Tamanho da tela: 12,3 polegadas (diagonal)
Resolução: 1920 (H) x 720 (V) RGB em um arranjo de pontos listrados
Brilho: Tela de alto brilho para visibilidade ideal
Interface: LVDS de 2 portas para transmissão de dados eficiente
Ângulo de visão: A tecnologia AHVA garante amplos ângulos de visão
Funcionalidade de toque: Tecnologia de toque na célula com integração TDDI
Conformidade: Totalmente compatível com RoHS
Dimensões físicas
Área Ativa: 292,032 mm (A) x 109,512 mm (V)
Dimensões gerais: 325,86 mm (A) x 139,21 mm (V) x 8,2 mm (E)
Distância entre pontos: 152,1 µm x 152,1 µm
Características de exibição
Modo de exibição: Normalmente preto para contraste aprimorado e eficiência de energia
Configuração de cores: Faixa RGB para reprodução de cores naturais
Profundidade de cor: Suporta até 16,7 milhões de cores
Tratamento de superfície: HC no polarizador; AG/AR/AFP no vidro de cobertura para propriedades antirreflexo, antirreflexo e antiimpressão digital
Consumo de energia: Máximo de 16,3 W para operação com eficiência energética
Design avançado de painel de toque
Especificações
Tamanho da tela: 12,3 polegadas
Área Ativa: 292,032 mm (A) x 109,512 mm (V)
Configuração do canal:
X: 48 canais
Y: 20 canais
Passo do sensor: 6,08 mm (L) x 5,48 mm (A)
Melhorias de superfície
Tratamento de lentes de cobertura: Revestimentos antirreflexo (AG), antirreflexo (AR) e antiimpressão digital (AF) para melhor usabilidade e durabilidade
Comparação técnica detalhada
Recurso | Especificação |
---|---|
Tamanho da tela | 12,3 polegadas (diagonal) |
Resolução | 1920 (A) x 720 (V) RGB |
Passo de ponto | 152,1 µm x 152,1 µm |
Área Ativa | 292,032 mm (A) x 109,512 mm (V) |
Dimensões gerais | 325,86 mm (A) x 139,21 mm (V) x 8,2 mm (E) |
Modo de exibição | Normalmente preto |
Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores |
Brilho | Alto brilho |
Interface | LVDS de 2 portas |
Ângulo de visão | Tecnologia AHVA |
Tecnologia de toque | Contato na célula com TDDI |
Tratamentos de superfície | HC, AG/AR/AFP |
Consumo de energia | Máximo 16,3 W |
Conclusão
Este display LCD TFT touchscreen capacitivo de 12,3 polegadas oferece uma combinação de qualidade de imagem superior, funcionalidade de toque robusta e recursos de design avançados. Sua integração de tecnologia AHVA, toque in-cell e alto brilho o torna ideal para aplicações automotivas, industriais e eletrônicas de consumo. Projetado para atender a rigorosos padrões de qualidade e ambientais, este display exemplifica inovação e eficiência na moderna tecnologia de display.
Desenho


Descrição do Pin
Não. | Nome do Pin | E/S | Descrição | Observações |
---|---|---|---|---|
1 | NC | – | Sem conexão | |
2 | LED+_1 e 3 | P | LED Ânodo 1 e 3 | |
3 | LED+_1 e 3 | P | LED Ânodo 1 e 3 | |
4 | LED+_2 e 4 | P | LED Ânodo 2 e 4 | |
5 | LED+_2 e 4 | P | LED Ânodo 2 e 4 | |
6 | NC | – | Sem conexão | |
7 | LED-_1 | P | LED Cátodo 1 | |
8 | LED-_2 | P | LED Cátodo2 | |
9 | LED-_3 | P | LED Cátodo3 | |
10 | LED-_4 | P | LED Cátodo 4 | |
11 | NC | – | Sem conexão | |
12 | NTC | – | Termistor NTC | |
13 | NTC_GND | – | Termistor NTC GND | |
14 | NC | – | Sem conexão | |
15 | REINICIAR_N | EU | Redefinição do visor (o driver do LCD e a parte de toque são inicializados quando RESET_N está baixo) | |
16 | Chão | G | Chão | |
17 | TBD | EU | Este pino alterna a operação normal e o modo de execução livre de teste (0: Normal, 1: Teste) | |
18 | DISP_IO_SDA | EU | Entrada de dados I2C | |
19 | DISP_IO_SCL | EU | Entrada de relógio escravo I2C | |
20 | NC | – | Sem conexão | |
21 | NC | – | Sem conexão | |
22 | Chão | G | Chão | |
23 | DISP | EU | Controle de ligar/desligar a tela (0: Desligar a tela / 1: Ligar a tela) | |
24 | FECHAR | EU | Controle de sono dentro/fora (0: sono dentro / 1: sono fora) | |
25 | Chão | G | Chão | |
26 | Dados LVDS da porta B 3 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D3+) | |
27 | Dados LVDS da porta B 3 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D3-) | |
28 | Chão | G | Chão | |
29 | Relógio LVDS de porta B (+) | EU | Pino de entrada do sinal diferencial do clock LVDS (positivo) | |
30 | Relógio LVDS de porta B (-) | EU | Pino de entrada do sinal diferencial do clock LVDS (negativo) | |
31 | Chão | G | Chão | |
32 | Dados LVDS da porta B 2 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D2+) | |
33 | Dados LVDS da porta B 2 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D2-) | |
34 | Chão | G | Chão | |
35 | Dados LVDS da porta B 1 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D1+) | |
36 | Dados LVDS da porta B 1 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D1-) | |
37 | Chão | G | Chão | |
38 | Dados LVDS da porta B 0 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D0+) | |
39 | Dados LVDS da porta B 0 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D0-) | |
40 | Chão | G | Chão | |
41 | Dados LVDS da porta A 3 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D3+) | |
42 | Dados LVDS da porta A 3 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D3-) | |
43 | Chão | G | Chão | |
44 | Relógio LVDS de porta A (+) | EU | Pino de entrada do sinal diferencial do clock LVDS (positivo) | |
45 | Relógio LVDS de porta A (-) | EU | Pino de entrada do sinal diferencial do clock LVDS (negativo) | |
46 | Chão | G | Chão | |
47 | Dados LVDS da porta A 2 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D2+) | |
48 | Dados LVDS da porta A 2 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D2-) | |
49 | Chão | G | Chão | |
50 | Dados LVDS da porta A 1 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D1+) | |
51 | Dados LVDS da porta A 1 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D1-) | |
52 | Chão | G | Chão | |
53 | Dados LVDS da porta A 0 (+) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D0+) | |
54 | Dados LVDS da porta A 0 (-) | EU | Pino de entrada de sinal diferencial de dados LVDS (D0-) | |
55 | Chão | G | Chão | |
56 | FALHA_DETERMINAÇÃO | O | Falha na detecção do sinal de saída | |
57 | Chão | G | Chão | |
58 | Entrada VCC_IN (3,3 V) | P | Fonte de alimentação para circuitos de E/S e Boost, 3,3 V (típico) | |
59 | Entrada VCC_IN (3,3 V) | P | Fonte de alimentação para circuitos de E/S e Boost, 3,3 V (típico) | |
60 | Entrada VCC_IN (3,3 V) | P | Fonte de alimentação para circuitos de E/S e Boost, 3,3 V (típico) | |
61 | Entrada VCC_IN (3,3 V) | P | Fonte de alimentação para circuitos de E/S e Boost, 3,3 V (típico) | |
62 | Chão | G | Chão | |
63 | FCS | EU | Controle de função por seleção de HW/SW para exibição (0: registro de software, 1: pino de hardware) | |
64 | TCH_REINICIAR_N | EU | Redefinição de toque (a parte de toque é inicializada quando TCH_RESET_N está baixo) | |
65 | TCH_ATENÇÃO | O | Saída de atenção de interface de baixo toque ativa | |
66 | TCH_SCL | E/S | Entrada de relógio bidirecional (dreno aberto) escravo I2C | |
67 | TCH_SDA | E/S | Pino de dados bidirecional (dreno aberto) escravo I2C | |
68 | Chão | G | Chão | |
69 | Chão | G | Chão | |
70 | Chão | G | Chão |
Por que nos escolher
Base de conhecimento
A tecnologia evolui em um ritmo incrível, e permanecer à frente requer aprendizado contínuo e uma abordagem de mente aberta. Ao expandir continuamente nosso conhecimento, garantimos que continuamos líderes em nosso campo.
Junte-se a nós enquanto exploramos as últimas tendências e insights e aproveite a oportunidade para atualizar e aprofundar seu conhecimento sobre a tecnologia LCD!


Nossos Valores Essenciais e Missão
Nosso objetivo é ser o fornecedor líder de soluções de LCD, entregando produtos de alta qualidade, atendimento ao cliente excepcional e fomentando relacionamentos baseados em confiança. Quando você trabalha conosco, você não é apenas um cliente – você se torna parte da nossa família.
Suas necessidades são nossa prioridade e nos dedicamos a garantir seu sucesso em cada etapa da jornada.
Nossas ofertas de produtos
Sejam nossas ofertas padrão ou uma solução personalizada, a qualidade é sempre nossa maior prioridade. Otimizamos constantemente nossos processos para entregar a melhor combinação de preços competitivos e entrega pontual. Nosso objetivo é fornecer valor excepcional ao mesmo tempo em que atendemos às suas necessidades específicas.
Explore nossa gama de produtos hoje mesmo e veja como podemos ajudar em seu próximo projeto!


Suporte global ao cliente
Somos um fabricante e fornecedor de soluções LCD de serviço completo, especializado em uma ampla gama de produtos eletrônicos. Nossa expertise inclui displays TFT coloridos, LCDs incorporados, painéis de toque, aquecedores de LCD, backlights e LCDs de caracteres e gráficos.
Fornecendo soluções abrangentes para atender às diversas necessidades do setor. Venha descobrir as últimas tendências e insights.
Perguntas frequentes
O display inclui um TFT-LCD, circuitos integrados de driver, PCBA, toque na célula, lente de vidro AlSi e uma unidade de luz de fundo.
Ele suporta uma resolução de 1920 (H) x 720 (V) RGB em um arranjo de pontos listrados.
A tecnologia AHVA (Advanced Hyper-Viewing Angle) oferece amplos ângulos de visão para melhor visibilidade de diferentes perspectivas.
A área ativa mede 292,032 mm (A) x 109,512 mm (V).
A lente de cobertura possui revestimentos antirreflexo (AG), antirreflexo (AR) e antiimpressão digital (AF).
Ele usa tecnologia de toque na célula com TDDI (Integração de driver de toque e exibição).
O passo do ponto é 152,1 µm x 152,1 µm.
O display consome no máximo 16,3 W.
É muito adequado para aplicações automotivas, industriais e eletrônicas de consumo.
O monitor usa uma interface LVDS de 2 portas para transferência de dados eficiente.